Naturkundliche Notizen
Naturkundliche Notizen

Wetterdaten aus Bühl (Baden) im Landkreis Rastatt

Geografische Daten: 8°08.286 O, 48°42.339 N, 131 m über NN

Niederschlagsmessung (mm/m²)

 Jahr/Monat     2010       2011     2012     2013     2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Januar   93,4 95,4 82,9 66,9 126,0 125,0 55,9 160,9 92,2
 Februar   25,3 20,6 88,1 79,1 44,7 108,8 61,9 31,9 33,9
 März 49,9 22,5 33,1 40,6 13,1 42,8 78,4 89,8 49,2 88,2
 April 30,6 30,1 97,0 100,1 47,2 69,2 138,3 30,0 34,0 56,0
 Mai 192,8  51,6 69,4 240,5 124,9 75,3 128,2 78,0 104,0 195,6
 Juni 52,2 108,5 145,8 112,3 15,7 112,8 122,0 53,1 38,0 65,2
 Juli  120,8 98,7 106,7 41,4 293,0 27,4 80,2 117,4 75,6 68,0
 August  134,8  139,5 71,1 122,1 155,0 42,6 41,0 78,2 43,5 86,1
 September  66,6  101,8 98,0 91,6 55,4 67,2 64,3 76,8 33,1 63,4
 Oktober  47,1  58,7 118,6 184,0 74,8 27,1 80,6 76,0 18,1 101,4
 November  151,8  1,8 159,2  122,0 75,2 138,7 85,7 155,7 27,0 64,7
 Dezember 154,4  170,0  130,7  83,9 77,2 42,2 12,5 111,8 107,5 99,2
 Summe  1001,0     901,9   1145,6   1309,5 1077,5 816,0 1065,0 984,6 723,3  1013,0
 Jahr/Monat     2020         2021     2022     2023     2024 2025 2026 2027 2028 2029
 Januar 38,9 139,5 65,2 67,6 112,2          
 Februar 156,8 60,1 52,4 25,4 102,1          
 März 73,7 49,7 17,8 111,6 128,0          
 April 17,5 56,7 91,8 101,0 89,2          
 Mai 65,4 115,3 42,7 34,4            
 Juni 102,0 141,5 108,9 34,2            
 Juli 25,0 120,1 7,6 135,5            
 August 70,4 123,7 43,2 101,6            
 September 59,9 26,4 119,2 28,5            
 Oktober 99,2 93,6 128,5 123,8            
 November 29,4 68,0 109,3 179,6            
 Dezember 97,1 83,7 105,0 114,5            
 Summe 835,3  1078,3 891,6 1057,7 431,5          

 

Monatliche Durchschnittstemperatur

 Jahr/Monat     2010       2011     2012     2013     2014 2015 2016 2017
 Januar   3,6 4,7 2,9 5,9 4,5 4,8 -0,9
 Februar   4,7 0,1 1,4 7,1 2,2 6,3 6,2
 März   8,8 9,9 4,4 9,7 8,1 6,8 10,4
 April   14,6 11,2 11,6 13,7 12,3 10,7 10,9
 Mai   17,9 17,5 13,5 15,8 16,4 15,4 17,6
 Juni   19,6 19,6 19,0 20,8 19,8 19,8 21,4
 Juli 22,6 18,8 20,4 23,1 21,4 24,0 22,2 22,2
 August 19,3 20,8 21,8 20,6 18,8 23,1 21,0 -
 September 14,9 18,2 16,4 16,4 17,2 15,7 19,1  
 Oktober 9,8 11,2 11,0 13,2 14,5 10,9 10,7  
 November 7,5 6,2 7,3 6,5 8,5 9,7 6,5  
 Dezember -0,2 6,9 5,1 4,8 5,4 8,2 1,6  
Druckversion | Sitemap
© Hans-Werner Maternowski